Questo è un negozio demo. Non verranno evasi ordini.
| Codice Prodotto | P14610 |
|---|---|
| Produttore/Marca | NESTLÉ |
| Ingredienti | *Yogurt *Aromi naturali Vitamina D *Zucchero 8% *Concentrato di minerali del latte *Succo concentrato di limone Purea di pera 11% (*purea di pera, *purea di pera da concentrato) *Amido di mais Stabilizzante (*gomma di guar) |
| Informazioni Nutrizionali | Per 100 g VNR** Per vasetto 125 g VNR** Energia 401 kJ 504 kJ 95 kcal 120 kcal Grassi 2,7 g 3,4 g di cui acidi grassi saturi 1,8 g 2,2 g Carboidrati 14 g 18 g di cui zuccheri 13 g 17 g Fibre 0,4 g 0,5 g Proteine 3,6 g 4,5 g Sale 0,13 g 0,17 g Calcio 148 mg 19% 185 mg 23% Vitamina D 0,75 µg 15% 0,94 µg 19% **VNR = valori nutritivi di riferimento |
| 0 | |
| 0 | |
| Allergeni | Non contiene Glutine Contiene Latte |
| Prodotto/Commercializzato | Italia |
| Stile di vita | Prodotto/Distribuito in Italia, Senza Glutine |
| Prezzo | 1,72 € |
| Peso Netto (kg/l) | 0.250000 |
| Avvertenze | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
| Prezzo al kg/l | 5,24 € |
| Prezzo speciale | 1,31 € |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.



The information below is required for social login
Accedi
Creare un nuovo account