This is a demo store. No orders will be fulfilled.
| Codice Prodotto | P14156 |
|---|---|
| Produttore/Marca | NIPIOL |
| Informazioni Nutrizionali | Nutritional Information Per 100g Energy: 60 kcal Carbohydrates: 14 g Sugars: 9 g Fiber: 0 g Proteins: 0.4 g Fat: 0.3 g Saturated Fat: 0.1 g Other Information |
| 0 | |
| 0 | |
| Prodotto/Commercializzato | Italia |
| Stile di vita | Prodotto/Distribuito in Italia |
| Prezzo | 2,59 € |
| Peso Netto (kg/l) | 0.240000 |
| Avvertenze | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
| Prezzo al kg/l | 6,68 € |
| Prezzo speciale | 1,60 € |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.



The information below is required for social login
Accedi
Creare un nuovo account