This is a demo store. No orders will be fulfilled.
Codice Prodotto | P10180 |
---|---|
Produttore/Marca | CAMPIELLO |
Ingredienti | Zucchero Miele d'acacia 1% Sale Agenti lievitanti: carbonato acido di sodio, carbonato acido d'ammonio Farina di frumento Aromi Tuorlo d'uovo Olio di palma non idrogenato Può contenere soia, frutta a guscio, semi di sesamo, senape Sciroppo di glucosio Siero di latte in polvere Latte fresco pastorizzato 7% |
Informazioni Nutrizionali | per 100 g per biscotto (5 g) *%AR per biscotto (5 g) Energia 1867 kJ 93 kJ 1% 443 kcal 22 kcal Grassi 12 g 0,6 g 1% di cui: Acidi grassi saturi 5,6 g 0,3 g 1% Carboidrati 76 g 3,8 g 1,5% di cui: Zuccheri 27 g 1,4 g 1,5% Fibre 2,5 g 0,1 g - Proteine 6,5 g 0,3 g 1% Sale 0,63 g 0,03 g 0,5% La confezione contiene circa 70 biscotti *AR: Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000kcal) |
0 | |
0 | |
Additivi | e500, e500ii, e503, e503ii |
Allergeni | Contiene Grano/Frumento Potrebbe contenere Sesamo Contiene Latte Potrebbe contenere Frutta a guscio Potrebbe contenere Senape Potrebbe contenere Soia Contiene Uova |
Prodotto/Commercializzato | Italia |
Stile di vita | Prodotto/Distribuito in Italia |
Prezzo | 1,74 € |
Peso Netto (kg/l) | 0.350000 |
Avvertenze | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
Prezzo al kg/l | 3,78 € |
Prezzo speciale | 1,32 € |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.
The information below is required for social login
Accedi
Creare un nuovo account