Questo è un negozio demo. Non verranno evasi ordini.
Pop corn
| Codice Prodotto | P14033 |
|---|---|
| Produttore/Marca | PATA |
| Ingredienti | Burro di cacao Senza glutine Olio di semi di girasole Mais 89% Sale 3% |
| Informazioni Nutrizionali | *Valori medi per 100 g Energia 1745 kJ 416 kcal Grassi 12 g di cui acidi grassi saturi 2,9 g Carboidrati 60 g di cui zuccheri 0,5 g Fibre 13 g Proteine 9,8 g Sale 1,1 g *I valori si riferiscono al prodotto preparato secondo le istruzioni |
| 0 | |
| 0 | |
| Allergeni | Non contiene Glutine |
| Prodotto/Commercializzato | Italia |
| Stile di vita | Prodotto/Distribuito in Italia, Senza Glutine |
| Prezzo | 2,51 € |
| Peso Netto (kg/l) | 0.270000 |
| Avvertenze | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
| Prezzo al kg/l | 7,17 € |
| Descrizione | Pop corn |
| Prezzo speciale | 1,94 € |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.



The information below is required for social login
Accedi
Creare un nuovo account