This is a demo store. No orders will be fulfilled.
Codice Prodotto | P14405 |
---|---|
Produttore/Marca | PEMA |
Ingredienti | Cereali (Segale integrale 14%, Frumento 6%, Avena 6%, Orzo 6%, Riso 3%, farro 3%, Miglio 3%, Mais 3%) - acqua - lievito 23% - sale - lievito - semi di lino. |
Informazioni Nutrizionali | Nutritional Information Per 100g Energy: 189 kcal Carbohydrates: 33 g Sugars: 2.2 g Fiber: 7.6 g Proteins: 5.4 g Fat: 2 g Saturated Fat: 0.2 g Salt: 1.1 g Sodium: 0.44 g Other Information Nutrition Score (FR): -2 NOVA Group: 3 |
0 | |
0 | |
Allergeni | glutine |
Prodotto/Commercializzato | Italia |
Stile di vita | Prodotto/Distribuito in Italia, Integrale |
Prezzo | 3,71 € |
Peso Netto (kg/l) | 0.500000 |
Avvertenze | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
Prezzo al kg/l | 4,59 € |
Prezzo speciale | 2,30 € |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.
The information below is required for social login
Accedi
Creare un nuovo account