This is a demo store. No orders will be fulfilled.
Codice Prodotto | P10620 |
---|---|
Produttore/Marca | PEMA |
Ingredienti | Sale Segale integrale Può contenere tracce di frumento e di lupino Acqua Pasta madre di segale integrale (segale integrale, acqua) |
Informazioni Nutrizionali | Valori medi per 100 g Energia 752 kJ / 178 kcal Grassi 1,2 g di cui acidi grassi saturi 0,1 g Carboidrati 32 g di cui zuccheri 1,6 g Fibre 9,4 g Proteine 4,6 g Sale 1,0 g |
0 | |
0 | |
Allergeni | Potrebbe contenere Lupini Potrebbe contenere Grano/Frumento Contiene Segale |
Prodotto/Commercializzato | Italia |
Stile di vita | Prodotto/Distribuito in Italia |
Prezzo | 2,56 € |
Peso Netto (kg/l) | 0.500000 |
Avvertenze | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
Prezzo al kg/l | 4,20 € |
Prezzo speciale | 2,10 € |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.
The information below is required for social login
Accedi
Creare un nuovo account