This is a demo store. No orders will be fulfilled.
Codice Prodotto | P14432 |
---|---|
Produttore/Marca | VIVIDENT |
Ingredienti | Gelatina alimentare Emulsionanti (lecitina di soia, E473) Contiene una fonte di fenilalanina Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi Aromi Colorante (blu brillante FCF) Agente di rivestimento (cera carnauba) Amido Stabilizzante (glicerolo) Addensanti (gomma arabica, gomma di cellulosa) Edulcoranti (maltitolo, sciroppo di maltitolo, aspartame, sorbitolo, acesulfame K, sucralosio) Maltodestrina Gomma base Antiossidante (E321) |
Informazioni Nutrizionali | Informazioni nutrizionali per 100 g Energia 761 kJ / 183 kcal Grassi 0 g di cui acidi grassi saturi 0 g Carboidrati 74 g di cui zuccheri 0 g di cui polioli 72 g Proteine 0,5 g Sale 0,03 g |
0 | |
0 | |
Additivi | e133, e321, e414, e420, e422, e466, e473, e950, e951, e955, e965, e965ii |
Allergeni | Non contiene Glutine Contiene Soia |
Prodotto/Commercializzato | Italia |
Stile di vita | Prodotto/Distribuito in Italia, Senza Glutine |
Prezzo | 1,97 € |
Peso Netto (kg/l) | 0.030000 |
Avvertenze | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
Prezzo al kg/l | 49,33 € |
Prezzo speciale | 1,48 € |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.
The information below is required for social login
Accedi
Creare un nuovo account