Questo è un negozio demo. Non verranno evasi ordini.
| Codice Prodotto | P14453 |
|---|---|
| Produttore/Marca | VIVIDENT |
| Ingredienti | Edulcoranti (di cui xilitolo 99,4%, aspartame 0,6%, acesulfame K 0,03%), gomma base, maltodestrina, aromi, addensanti (gomma arabica, gomma di cellulosa), stabilizzante (glicerolo), emulsionanti (lecitine di SOIA, esteri di saccarosio degli acidi grassi), amido, agente di rivestimento (cera carnauba), antiossidante (E321) |
| Informazioni Nutrizionali | per 100 g Valore energetico 758 KJ / 182 kcal Grassi 0,1 g Grassi, di cui acidi grassi saturi 0,1 g Carboidrati 71 g Carboidrati, di cui zuccheri 0 g Carboidrati, di cui alcoli polivalenti 68 g Proteine 0 g Sale 0,07 g |
| 0 | |
| 0 | |
| Additivi | e321, e950, e951 |
| Allergeni | Contiene soia e derivati |
| Prodotto/Commercializzato | Italia |
| Stile di vita | Prodotto/Distribuito in Italia |
| Prezzo | 5,04 € |
| Peso Netto (kg/l) | 0.104000 |
| Avvertenze | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
| Prezzo al kg/l | 46,04 € |
| Prezzo speciale | 4,79 € |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.



The information below is required for social login
Accedi
Creare un nuovo account