This is a demo store. No orders will be fulfilled.
Codice Prodotto | P14806 |
---|---|
Produttore/Marca | PFANNER |
Ingredienti | acqua,purea di gueva,zucchero,acido citrico,vitamina c |
Informazioni Nutrizionali | Nutritional Information Per 100g Energy: 51 kcal Carbohydrates: 11 g Sugars: 11 g Proteins: 0.8 g Fat: 0.5 g Saturated Fat: 0.1 g Salt: 0.01 g Sodium: 0.004 g Other Information Nutrition Score (FR): 16 |
0 | |
0 | |
Prodotto/Commercializzato | Italia |
Stile di vita | Prodotto/Distribuito in Italia |
Prezzo | 2,01 € |
Peso Netto (kg/l) | 1.000000 |
Prezzo al kg/l | 1,53 € |
Prezzo speciale | 1,53 € |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.
The information below is required for social login
Accedi
Creare un nuovo account