This is a demo store. No orders will be fulfilled.
| Codice Prodotto | P13909 |
|---|---|
| Produttore/Marca | RIO MARE |
| Ingredienti | Tonno** 23% Cipolle Sale Peperoni Sciroppo di glucosio Aromi Olio di semi di mais Pomodorini 3% Ceci 6% Piselli 6% Carote Cous cous (semola di grano duro) 35% **Euthynnus (Katsuwonus) pelamis |
| Informazioni Nutrizionali | Valori nutrizionali medi per 100g di intero prodotto VNR*** Energia 1016 kJ / 244 kcal Grassi 16 g di cui acidi grassi saturi 2,7 g Carboidrati 15 g di cui zuccheri 1,0 g Fibre 2,0 g Proteine 9,0 g Sale 1,2 g Niacina 3,00 mg 19% Vitamina B12 0,38 µg 15% Selenio 14,00 µg 25% ***VNR = valori nutritivi di riferimento |
| 0 | |
| 0 | |
| Allergeni | Contiene Grano/Frumento |
| Prodotto/Commercializzato | Italia |
| Stile di vita | Prodotto/Distribuito in Italia |
| Prezzo | 5,15 € |
| Peso Netto (kg/l) | 0.220000 |
| Avvertenze | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
| Prezzo al kg/l | 13,36 € |
| Prezzo speciale | 2,94 € |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.



The information below is required for social login
Accedi
Creare un nuovo account