Questo è un negozio demo. Non verranno evasi ordini.
| Codice Prodotto | P11575 |
|---|---|
| Produttore/Marca | RIO MARE |
| Ingredienti | Tonno 23%, orzo 15,5%, farro 15,5%, olio di mais, lenticchie 8%, carote 8%, peperoni 5%, mais 3%, olio extra autoctoni, sale |
| Informazioni Nutrizionali | Informazioni nutrizionali per 100g Carboidrati: 10g Zuccheri: 1g Proteine: 9,5g Grassi: 14,5g Grassi saturi: 2,5g Sale: 1,5g Sodio: 0,6g Altre informazioni su Punteggio nutrizionale (FR ): 5 Gruppo NOVA: 3 |
| 0 | |
| 0 | |
| Prodotto/Commercializzato | Italia |
| Stile di vita | Prodotto/Distribuito in Italia |
| Prezzo | 3,68 € |
| Peso Netto (kg/l) | 0.160000 |
| Avvertenze | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
| Prezzo al kg/l | 17,49 € |
| Prezzo speciale | 2,80 € |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.



The information below is required for social login
Accedi
Creare un nuovo account