This is a demo store. No orders will be fulfilled.
Codice Prodotto | P10912 |
---|---|
Produttore/Marca | SAN PELLEGRINO |
Ingredienti | Acqua - zucchero - anidride carbonica - aromi - acidificanti: acido citrico, acido fosforico - colorante e 120 |
Informazioni Nutrizionali | Informazioni nutrizionali per 100 g Energia: 53 kcal Rapporto carboidrati: 12,8 g Zuccheri: 12,8 g Fibre: 0 g Proteine: 0 g Grassi: 0 g Grassi saturi: 0 g Sale: 0 g Sodio: 0 g Altre informazioni nutrizionali (FR): 17 Gruppo NOVA: 4 |
0 | |
0 | |
Additivi | e120 |
Prodotto/Commercializzato | Italia |
Stile di vita | Prodotto/Distribuito in Italia |
Prezzo | 2,19 € |
Peso Netto (kg/l) | 1.200000 |
Avvertenze | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
Prezzo al kg/l | 1,66 € |
Prezzo speciale | 1,99 € |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.
The information below is required for social login
Accedi
Creare un nuovo account