This is a demo store. No orders will be fulfilled.
Sugo
Codice Prodotto | P13581 |
---|---|
Produttore/Marca | SANTORO |
Ingredienti | Zucchero Passata di pomodoro Vino bianco Olio extra vergine di oliva Correttore di acidità: acido citrico Aromi Pepe nero Cipolla Nero di seppia (nero di seppia, acqua, sale. Addensante: E466) 3% Olio di semi di girasole Può contenere: crostacei, pesce, latte, sedano Sale |
Informazioni Nutrizionali | Valori Nutrizionali Medi per 100 g di prodotto Valore energetico 295 kJ 71 kcal Grassi totali 2.8 g di cui saturi 0.3 g Carboidrati 9.0 g di cui zuccheri 5.9 g Fibre 1.4 g Proteine 1.6 g Sale 2.1 g |
0 | |
0 | |
Allergeni | Potrebbe contenere Pesce Potrebbe contenere Crostacei Potrebbe contenere Latte Potrebbe contenere Sedano |
Prodotto/Commercializzato | Italia |
Stile di vita | Prodotto/Distribuito in Italia |
Prezzo | 2,15 € |
Peso Netto (kg/l) | 0.180000 |
Avvertenze | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
Prezzo al kg/l | 9,81 € |
Descrizione | Sugo |
Prezzo speciale | 1,77 € |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.
The information below is required for social login
Accedi
Creare un nuovo account