This is a demo store. No orders will be fulfilled.
Codice Prodotto | P11377 |
---|---|
Produttore/Marca | KELLOGG'S |
Ingredienti | Umidificanti (sorbitolo, glicerolo) Sciroppo di glucosio Fruttosio Tiammina Cereali integrali (frumento integrale (32%), avena integrale (5.5%)) Olio di palma Pezzi di cioccolato fondente (3%) (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante {lecitina di soia}, aroma naturale di vaniglia) Riboflavina Cereali croccanti (11%) (farina di frumento integrale, farina di riso, zucchero, farina di malto d'orzo, farina di frumento maltato, sale) Sale Destrosio Niacina Vitamina B6 Vitamina D Zucchero Fibra di mais Cioccolato (13%) (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, cacao magro in polvere, emulsionanti {lecitina di soia, E476}, aroma naturale di vaniglia) Emulsionante (lecitina di soia) Può contenere glutine da altri cereali Latte scremato in polvere Antiossidante (estratto ricco in tocoferolo) Estratto di malto d'orzo Aroma naturale di cacao con altri aromi naturali Ferro Vitamina B12 Acido folico |
Informazioni Nutrizionali | /100g NRV** /21.5g NRV** %RI* Energia 1672 kJ 359 kJ 4 % 397 kcal 85 kcal Grassi 9.2 g 2.0 g 3 % di cui acidi grassi saturi 4.7 g 1.0 g 5 % Carboidrati 67 g 14 g 5 % di cui zuccheri 28 g 6.0 g 7 % Fibre 9.6 g 2.1 g Proteine 6.8 g 1.5 g 3 % Sale 0.6 g 0.13 g 2 % Vitamine: Niacina 15 mg 95 % 3.3 mg 20 % Vitamina B6 1.3 mg 93 % 0.28 mg 20 % Acido folico 190 µg 95 % 40.9 µg 20 % *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) **Valori nutritivi di riferimento (Adulti) |
0 | |
0 | |
Additivi | e306, e420, e422, e476 |
Allergeni | Contiene Grano/Frumento Contiene Avena Contiene Soia Potrebbe contenere Glutine Contiene Orzo Contiene Latte |
Prodotto/Commercializzato | Italia |
Stile di vita | Prodotto/Distribuito in Italia |
Prezzo | 7,23 € |
Peso Netto (kg/l) | 0.129000 |
Avvertenze | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
Prezzo al kg/l | 25,78 € |
Prezzo speciale | 3,33 € |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.
The information below is required for social login
Accedi
Creare un nuovo account