This is a demo store. No orders will be fulfilled.
Codice Prodotto | P11692 |
---|---|
Produttore/Marca | STAR |
Ingredienti | Può contenere tracce di altra frutta a guscio Aroma naturale Aglio Basilico (31%) Olio di semi di girasole (45%) Correttore di acidità: acido lattico Sale Zucchero Proteine del latte Olio extra vergine di oliva (1%) Anacardi Formaggio Grana Padano DOP (3%) (con proteine dell'uovo) Formaggio Pecorino Romano DOP (2%) Fibra vegetale |
Informazioni Nutrizionali | Valori medi per 100 g: Energia 2129 kJ/516 kcal Grassi 51 g di cui: acidi grassi saturi 7,6 g Carboidrati 5,0 g di cui: zuccheri 2,3 g Fibre 1,1 g Proteine 8,7 g Sale 3,3 g |
0 | |
0 | |
Additivi | e270 |
Allergeni | Contiene Anacardi Contiene Latte Non contiene Glutine Potrebbe contenere Frutta a guscio Contiene Uova |
Prodotto/Commercializzato | Italia |
Stile di vita | Prodotto/Distribuito in Italia, Senza Glutine |
Prezzo | 4,13 € |
Peso Netto (kg/l) | 0.190000 |
Avvertenze | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
Prezzo al kg/l | 11,96 € |
Prezzo speciale | 2,27 € |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.
The information below is required for social login
Accedi
Creare un nuovo account