This is a demo store. No orders will be fulfilled.
Codice Prodotto | P14576 |
---|---|
Produttore/Marca | STUFFER |
Ingredienti | Farina di frumento Acqua Grasso di palma Alcol etilico Amido di frumento Olio di colza Sale Zucchero Acidificante: acido citrico Succo concentrato di limone Antiossidante: acido ascorbico Può contenere tracce di latte Senza grassi idrogenati |
Informazioni Nutrizionali | Dichiarazione nutrizionale valori medi per 100g di prodotto (non farcito): Energia 1598 kJ/383 kcal Grassi 21 g di cui acidi grassi saturi 11 g Carboidrati 39 g di cui zuccheri 2,9 g Fibre 1,2 g Proteine 5,6 g Sale 1,1 g |
0 | |
0 | |
Allergeni | POTREBBE CONTENERE LATTE, CONTIENE GRANO/FRUMENTO |
Prodotto/Commercializzato | Italia |
Stile di vita | Prodotto/Distribuito in Italia |
Prezzo | 1,10 € |
Peso Netto (kg/l) | 0.230000 |
Avvertenze | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
Prezzo al kg/l | 3,68 € |
Prezzo speciale | 0,85 € |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.
The information below is required for social login
Accedi
Creare un nuovo account