This is a demo store. No orders will be fulfilled.
Codice Prodotto | P11607 |
---|---|
Produttore/Marca | TUC |
Ingredienti | Farina di frumento 81% - olio di palma - agenti lievitanti (carbonati di ammonio, fosfati di calcio, carbonati di sodio) - zucchero - formaggio grana padano grattugiato 2% (contiene lisozima da uova) - sale - pomodoro essiccato 1,2% - farina di malto d'orzo - aromi (contiene latte) - basilico 0,2% - cipolle - olio di girasole - pùo contenere soia, senape |
Informazioni Nutrizionali | Informazioni nutrizionali per 100 g Energia: 459 kcal Carboidrati: 62 g Zuccheri: 5,5 g Fibre: 3,9 g Proteine: 9,3 g Grassi: 18 g Grassi saturi: 8,5 g Sale: 2,3 g Sodio: 0,92 g Altre informazioni |
0 | |
0 | |
Allergeni | Potrebbe contenere Soia e senape |
Prodotto/Commercializzato | Italia |
Stile di vita | Prodotto/Distribuito in Italia |
Prezzo | 4,99 € |
Peso Netto (kg/l) | 0.250000 |
Avvertenze | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
Prezzo al kg/l | 9,38 € |
Prezzo speciale | 2,35 € |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.
The information below is required for social login
Accedi
Creare un nuovo account