This is a demo store. No orders will be fulfilled.
Mais
| Codice Prodotto | P14100 |
|---|---|
| Produttore/Marca | VALFRUTTA- CONSERVE ITALIA |
| Ingredienti | Mais dolce Acqua Sale |
| Informazioni Nutrizionali | Valori nutrizionali medi per 100 g Energia 349 kJ 83 kcal Grassi 1,8 g di cui acidi grassi saturi 0,4 g Carboidrati 12,2 g di cui zuccheri 6,3 g Fibre 3,9 g Proteine 2,6 g Sale 0,8 g |
| 0 | |
| 0 | |
| Prodotto/Commercializzato | Italia |
| Stile di vita | Prodotto/Distribuito in Italia |
| Prezzo | 3,95 € |
| Peso Netto (kg/l) | 0.480000 |
| Avvertenze | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
| Prezzo al kg/l | 6,17 € |
| Descrizione | Mais |
| Prezzo speciale | 2,96 € |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.



The information below is required for social login
Accedi
Creare un nuovo account