This is a demo store. No orders will be fulfilled.
Codice Prodotto | P14583 |
---|---|
Produttore/Marca | VERONI |
Ingredienti | Carne di suino, sale, destrosio, spezie, antiossidan E301; conservan E252, E250. |
Informazioni Nutrizionali | Nutritional Information Per 100g Energy: 364 kcal Carbohydrates: 1 g Sugars: 1 g Proteins: 27 g Fat: 28 g Saturated Fat: 10 g Salt: 4 g Sodium: 1.6 g Other Information Nutrition Score (FR): 23 NOVA Group: 4 |
0 | |
0 | |
Additivi | e250, e252, e301 |
Prodotto/Commercializzato | Italia |
Stile di vita | Prodotto/Distribuito in Italia |
Prezzo | 4,04 € |
Peso Netto (kg/l) | 0.070000 |
Avvertenze | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
Prezzo al kg/l | 27,70 € |
Prezzo speciale | 1,94 € |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.
The information below is required for social login
Accedi
Creare un nuovo account