This is a demo store. No orders will be fulfilled.
Codice Prodotto | P14454 |
---|---|
Produttore/Marca | VIGORSOL |
Ingredienti | edulcoranti: sorbitolo, isomalto, mannitolo, sciroppo di maltitolo, xilitolo, aspartame, acesulfame K; gomma base, addensanti: gomma arabica, E466; aromi, stabilizzante: glicerolo, estratto di liquirizia, olio di cocco, maltodestrine, emulsionanti: lecitine (SOIA), E473; coloranti: curcumina, E133; agente di rivestimento: cera carnauba, antiossidante: E321. |
Informazioni Nutrizionali | Nutritional Information Per 100g Energy: 169 kcal Carbohydrates: 66 g Sugars: 0 g Proteins: 0 g Fat: 0.4 g Saturated Fat: 0.4 g Salt: 0 g Sodium: 0 g Other Information NOVA Group: 4 |
0 | |
0 | |
Additivi | e100, e133, e321, e322, e414, e420, e421, e422, e466, e473, e903, e950, e951, e953, e965, e965ii, e967 |
Allergeni | Non contiene Glutine |
Prodotto/Commercializzato | Italia |
Stile di vita | Prodotto/Distribuito in Italia, Senza Glutine |
Prezzo | 2,93 € |
Peso Netto (kg/l) | 0.029000 |
Avvertenze | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
Prezzo al kg/l | 61,73 € |
Prezzo speciale | 1,79 € |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.
The information below is required for social login
Accedi
Creare un nuovo account