This is a demo store. No orders will be fulfilled.
Codice Prodotto | P14585 |
---|---|
Produttore/Marca | BERETTA |
Ingredienti | Aglio 0,1% Basilico 21% Fibra vegetale - bambù Antiossidante: acido ascorbico Olio di semi di girasole 48% Può contenere crostacei, uova, pesce, frutta a guscio (anacardi, noci), sedano, senape Margarina (olii e grassi vegetali non idrogenati - palma, girasole - emulsionanti: E471; correttore di acidità: E330) Miscela di formaggi stagionati 3% (latte, latte di pecora, sale, caglio, aromi naturali, sale, proteine del latte, latte scremato) Conservante: acido sorbico Olio di oliva 5% Pinoli 3,8% |
Informazioni Nutrizionali | Valori nutrizionali medi per 100g Energia 2357kj/573kcal Grassi 59g di cui Acidi grassi saturi 8,2g carboidrati 4,4g di cui Zuccheri 2,8g Fibre 4,4g Proteine 4,0g Sale 3,2g |
0 | |
0 | |
Allergeni | Potrebbe contenere Crostacei Potrebbe contenere Uova Potrebbe contenere Sedano Potrebbe contenere Frutta a guscio Potrebbe contenere Anacardi Contiene Latte Potrebbe contenere Pesce Potrebbe contenere Noci Non contiene Glutine Potrebbe contenere |
Prodotto/Commercializzato | Italia |
Stile di vita | Prodotto/Distribuito in Italia |
Prezzo | 1,52 € |
Peso Netto (kg/l) | 0.090000 |
Avvertenze | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
Prezzo al kg/l | 12,50 € |
Prezzo speciale | 1,13 € |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.
The information below is required for social login
Accedi
Creare un nuovo account